Väderinfo via AIS-basnätet
Sjöfartsverket sänder via AIS-basnätet väderinfo på följande platser:
Luleå N 65 28.11 E 022 27.83
Bönan N 60 43.89 E 017 19.55 (Gävle)
Remmargrund N 59 45.52 E 019 19.01
Revenge N 59 15.06 E 019 00.77
Landsort N 58 44.38 E 017 51.94
Gustav Dahlen N 58 35.64 E 017 28.05
Juten N 58 38.05 E 016 19.48 (Norrköping)
Visby N 57 38.36 E 018 17.05
Kalmar N 56 39.56 E 016 22.70
Marstrand N 57 53.28 E 011 34.39
Brofjorden N 58 17.91 E 011 19.62
Det Sjöfartsverket sänder ut är realtidsdata från ett urval av Sjöfartsverkets ViVa-stationer (Vind- & Vatten-info)
