<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Happy Sailing &#187; Okategoriserade</title>
	<atom:link href="http://happysailing.se/category/okategoriserat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://happysailing.se</link>
	<description>Nyheter om Farr 40 Happy</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 May 2010 18:11:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>sv</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Happy är till salu</title>
		<link>http://happysailing.se/2010/05/14/happy-ar-till-salu/</link>
		<comments>http://happysailing.se/2010/05/14/happy-ar-till-salu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 17:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://happysailing.se/2009/09/14/happy-ar-till-salu/</guid>
		<description><![CDATA[
Efter två fantastiskt roliga säsonger är nu Happy till salu. Farr 40 OD är en fantastiskt rolig båt att segla och vi har njutit av varje sekund. Tyvärr så kräver båten en stor besättning och mycket träning och det har varit svårt att få till. Vi kommer nu att kliva ner i storlek och skall [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-169" title="orcism08-i9c31691" src="http://happysailing.se/wp-content/uploads/2009/09/orcism08-i9c31691.jpg" alt="orcism08-i9c31691" width="500" height="332" /></p>
<p>Efter två fantastiskt roliga säsonger är nu Happy till salu. Farr 40 OD är en fantastiskt rolig båt att segla och vi har njutit av varje sekund. Tyvärr så kräver båten en stor besättning och mycket träning och det har varit svårt att få till. Vi kommer nu att kliva ner i storlek och skall försöka segla något som kräver både mindre besättning och mindre budget <img src='http://happysailing.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Vill man segla den snyggaste och snabbaste 40 fotaren i Sverige så slå Berndt en signal på 070-237 90 90 eller maila Berndt@happysailing.se så berättar vi mer om denna fantastiska båt. Vi hade tänkt oss ca 1,2 Mkr för happy</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://happysailing.se/2010/05/14/happy-ar-till-salu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIS se oss live</title>
		<link>http://happysailing.se/2009/05/27/ais-se-oss-live/</link>
		<comments>http://happysailing.se/2009/05/27/ais-se-oss-live/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 13:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://happysailing.se/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Om ni inte ser oss på kartan via länken på våran sajt så prova att titta här de hämtar tydligen information från olika ställen. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om ni inte ser oss på kartan via länken på våran sajt så prova att titta <a href="http://watski2star.proevo.nu/">här</a> de hämtar tydligen information från olika ställen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://happysailing.se/2009/05/27/ais-se-oss-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIS´en fungerar</title>
		<link>http://happysailing.se/2009/05/02/aisen-fungerar/</link>
		<comments>http://happysailing.se/2009/05/02/aisen-fungerar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 18:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://happysailing.se/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Vi syns för andra båtar, vi har ännu inte fått igång synkningen med navigationen så att vi ser båtarna direkt i sjökortet. Vi jobbar vidare&#8230;
Gå in och titta var vi är
http://www.northernbaltic.se/ais/google.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi syns för andra båtar, vi har ännu inte fått igång synkningen med navigationen så att vi ser båtarna direkt i sjökortet. Vi jobbar vidare&#8230;</p>
<p>Gå in och titta var vi är</p>
<p>http://www.northernbaltic.se/ais/google.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://happysailing.se/2009/05/02/aisen-fungerar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En fantastisk dag</title>
		<link>http://happysailing.se/2009/05/02/en-fantastisk-dag/</link>
		<comments>http://happysailing.se/2009/05/02/en-fantastisk-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 17:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://happysailing.se/2009/05/02/en-fantastisk-dag/</guid>
		<description><![CDATA[10 i morse kom vinden, sydligt 6-7 m/s. Vi satt spinnakern direkt och har ännu inte tagit ner den. Vi har precis passerat Nynäs angöring och satsar på depå uppfyllnad i Nynäs innan vi sätter på oss alla kläder igen för att köra vidare mot Nacka. Vi tror vi är där imorgon bitti. Stämmningen är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10 i morse kom vinden, sydligt 6-7 m/s. Vi satt spinnakern direkt och har ännu inte tagit ner den. Vi har precis passerat Nynäs angöring och satsar på depå uppfyllnad i Nynäs innan vi sätter på oss alla kläder igen för att köra vidare mot Nacka. Vi tror vi är där imorgon bitti. Stämmningen är på topp och Berndt och Jonas har haft show då de tränade på lite manövrar till Watski</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://happysailing.se/2009/05/02/en-fantastisk-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Första turen hem till Stockholm</title>
		<link>http://happysailing.se/2009/05/02/forsta-turen-hem-till-stockholm/</link>
		<comments>http://happysailing.se/2009/05/02/forsta-turen-hem-till-stockholm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 03:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://happysailing.se/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[I fredt ags kväll kl 21 kastade vi loss ifrån Kalmar. Ingen vind alls utan vi har fått gått för motor hela natten. Vi passerar nu Blå Jungfrun och solen har precis kommit upp. Natten har varit kall nästan nollgradigt. Soluppgången var dock värd alla kalla timmar. Nu hoppas vi att det snart kommer lite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I fredt ags kväll kl 21 kastade vi loss ifrån Kalmar. Ingen vind alls utan vi har fått gått för motor hela natten. Vi passerar nu Blå Jungfrun och solen har precis kommit upp. Natten har varit kall nästan nollgradigt. Soluppgången var dock värd alla kalla timmar. Nu hoppas vi att det snart kommer lite vind så att vi kan börja segla</p>
<p><a href='http://happysailing.se/wp-content/uploads/2009/05/bla_jungfrun.jpg'><img src="http://happysailing.se/wp-content/uploads/2009/05/bla_jungfrun.jpg" alt="" title="bla_jungfrun" width="280" height="210" class="alignnone size-medium wp-image-119" /></a></p>
<p><a href='http://happysailing.se/wp-content/uploads/2009/05/henke_rygg.jpg'><img src="http://happysailing.se/wp-content/uploads/2009/05/henke_rygg.jpg" alt="" title="henke_rygg" width="229" height="172" class="alignnone size-medium wp-image-120" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://happysailing.se/2009/05/02/forsta-turen-hem-till-stockholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryktet säger&#8230;..</title>
		<link>http://happysailing.se/2009/04/22/ryktet-sager/</link>
		<comments>http://happysailing.se/2009/04/22/ryktet-sager/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 14:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://happysailing.se/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;. att båten ligger i och motorn spinner som en katt&#8230; hmm&#8230; nåja&#8230;
Hade nöjet att på lunchen tillsammans med Christer besöka Elfa på kabel o kontakt-jakt. Det blev 2 kassor fyllda med olikar kablar, små hemliga kontaktdon, Butan-gas (jag vet, försöker fortfarande lista ut varför), säkringsdosor, lödpryttlar, mer kablar o kopplingar&#8230;.. ett par tusenlappar senare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;. att båten ligger i och motorn spinner som en katt&#8230; hmm&#8230; nåja&#8230;</p>
<p>Hade nöjet att på lunchen tillsammans med Christer besöka Elfa på kabel o kontakt-jakt. Det blev 2 kassor fyllda med olikar kablar, små hemliga kontaktdon, Butan-gas (jag vet, försöker fortfarande lista ut varför), säkringsdosor, lödpryttlar, mer kablar o kopplingar&#8230;.. ett par tusenlappar senare lämpar jag av Christer o noterar att det enda jag fick med mig var ett litet flash-kort till min kamera&#8230;.. o så undrar folk varför inte fler vill syssla med &#8216;big-boat&#8217; segling&#8230;. <img src='http://happysailing.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://happysailing.se/2009/04/22/ryktet-sager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorry&#8230;.</title>
		<link>http://happysailing.se/2009/04/16/sorry/</link>
		<comments>http://happysailing.se/2009/04/16/sorry/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 14:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://happysailing.se/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; varit lite väl segt med uppdateringar senaste tiden&#8230; vad är på gång då ?
Destination Kalmar blir det nu till helgen, Jonas, johan o jag åker ner för att fixa till botten så båten kan sjösättas om en en vecka eller så. Har varit en bra  tråd på Blur senaste veckorna kring bottenfix (tackar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; varit lite väl segt med uppdateringar senaste tiden&#8230; vad är på gång då ?</p>
<p>Destination Kalmar blir det nu till helgen, Jonas, johan o jag åker ner för att fixa till botten så båten kan sjösättas om en en vecka eller så. Har varit en bra  tråd på Blur senaste veckorna kring bottenfix (tackar Peter), vi lånar lite tips o kommer att satsa på försiktig slipning av vår existernade bottenfärg som vi la på ny förra säsongen i Hamble (Veniziani Anti foul som har hållit otroligt bra), 1200 papper mest för att få bort småskräp o ev ojämnheter.</p>
<p>I övrigt skall motorn vara nyfixad, Jonas har vinterrenoverat en skrikande cockpit-winsch, lackat masten där kolfibret fått &#8217;skrubsår&#8217;.</p>
<p>Nästa aktivitet blir hemsegling som sker 1-3 maj, kombinerat med elektronikmeck, AIS-installation samt riggjustering och kalibrering. </p>
<p>Första race blir Lidingö Runt, har anmält oss i ORCi, ingen större tanke bakom det utan mest en tro om att den klassen kanske lockar flest deltagare&#8230;.. framöver avvaktar vi anmälningsläget samt hur vi &#8216;ratar&#8217; mot 2009 års uttagna certifikat (IRC samt ORCi)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://happysailing.se/2009/04/16/sorry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prioriteringar</title>
		<link>http://happysailing.se/2009/03/16/prioriteringar/</link>
		<comments>http://happysailing.se/2009/03/16/prioriteringar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 20:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ORCi SM 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://happysailing.se/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Det är viktigt att fokusera på det som är viktigt o prioritet, och framförallt i dessa ekonomiskt ansträngda tider, att vi lägger pengarna på rätt grejor, och inte massa onödiga &#8216;prylar&#8217;, så här är senaste inköp till &#8216;Happy&#8217;: en GoPro Wide action cam, alltså en vattentät trådlös videokamera, bara o fästa på nån pulpit så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är viktigt att fokusera på det som är viktigt o prioritet, och framförallt i dessa ekonomiskt ansträngda tider, att vi lägger pengarna på rätt grejor, och inte massa onödiga &#8216;prylar&#8217;, så här är senaste inköp till &#8216;Happy&#8217;: en GoPro Wide action cam, alltså en vattentät trådlös videokamera, bara o fästa på nån pulpit så får man såna här sköna videos:</p>
<p><object width="445" height="364"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YLhfQjAX7M8&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/YLhfQjAX7M8&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="364"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://happysailing.se/2009/03/16/prioriteringar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o nu har vi fått vårt IRC mätbrev&#8230;</title>
		<link>http://happysailing.se/2009/03/11/o-nu-har-vi-fatt-vart-irc-matbrev/</link>
		<comments>http://happysailing.se/2009/03/11/o-nu-har-vi-fatt-vart-irc-matbrev/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 11:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://happysailing.se/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[..mystiken tätnar, som jag skrivit tidigare fick vi höjt ORCi-tal med ca 1,5% mot 2008 (alltså en förbättring gentemot &#8216;08), IRC hade vi &#8216;08 1.189 och nu får vi höjt till 1.195 (IRC funkar motsatt, dvs en höjning innebär en försämring). Tittar men enbart på mätetalen så går ORCi och IRC i motsatt riktning o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>..mystiken tätnar, som jag skrivit tidigare fick vi höjt ORCi-tal med ca 1,5% mot 2008 (alltså en förbättring gentemot &#8216;08), IRC hade vi &#8216;08 1.189 och nu får vi höjt till 1.195 (IRC funkar motsatt, dvs en höjning innebär en försämring). Tittar men enbart på mätetalen så går ORCi och IRC i motsatt riktning o slutsatsen skulle vara att vi blir &#8217;snabbare&#8217; under ORCi, dock måste ju mättalen ställas i relation mot vad andra båtar får för mättal &#8216;09, o innan vi ser lite fler mätbrev kan vi inte dra nån slutsats om det hela&#8230; vi avvaktar med spänning&#8230;.</p>
<p>Förresten, mycket bra länk att kolla alla IRC &#8216;09 brev (world wide): <a href="http://www.topyacht.com.au/rorc/IRClisting.htm">RORC rating</a></p>
<p>I morrn torsdag, blir det att delta på Go for speed seminariet på KTH&#8230;. rigg-setup på agenda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://happysailing.se/2009/03/11/o-nu-har-vi-fatt-vart-irc-matbrev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORCi&#8230;&#8230;</title>
		<link>http://happysailing.se/2009/03/03/orci/</link>
		<comments>http://happysailing.se/2009/03/03/orci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 14:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://happysailing.se/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[fick precis ORCi mätbrev för 2009 och kan med glädje notera att vårt mätetal höjts från förra året:
2008 Frac spinn: 546.1
2008 MH spinn: 535.8
2009 MH spinn: 543.8
alltså ca 1.5% förbättring, ska bli intressant och se hur det jämför med andras nya mätbrev.
Ser med spänning fram emot IRC-brevet, kan man förvänta samma trend där&#8230;??&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>fick precis ORCi mätbrev för 2009 och kan med glädje notera att vårt mätetal höjts från förra året:</p>
<p>2008 Frac spinn: 546.1<br />
2008 MH spinn: 535.8<br />
2009 MH spinn: 543.8</p>
<p>alltså ca 1.5% förbättring, ska bli intressant och se hur det jämför med andras nya mätbrev.</p>
<p>Ser med spänning fram emot IRC-brevet, kan man förvänta samma trend där&#8230;??&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://happysailing.se/2009/03/03/orci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
